Worlesale Ul 2468 Cable Cable 18 ~ 26awg ya baci waya ta lantarki


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Kebiri na lantarki 2468 kebul na lantarki shine daidaitaccen kayan aikin Kifi na na gida, wanda ya dace da kayan aikin kayan aiki mai ƙarancin wutar lantarki kamar fitilun LED kamar fitilu. Matsayi na tsayayye, ƙarancin farashi, wanda ya dace don amfani da yawa.

Babban fasalin

1. Insuldating PVC kayan na iya kula da ingantaccen aiki a yanayin zafi kuma yana da kyakkyawan heapse.

2. Tare da kyakkyawan flame wasan kwaikwayon, a cikin layi tare da UL 758 da ka'idojin 1581.

3. Yana da sassauci mai kyau kuma ana iya kwance shi ba da daɗewa ba, wanda ya dace da wiring a cikin karamin sarari.

Bayanin samfuran

1. m zazzabi: 80 ℃

2. Aure wutar lantarki: 300v

3.Albording zuwa: Ul 758, UL1581

4.solid ko kauri, tinned ko nama dan zare codducor2-16awg

5.PVC rufin

6.passasanni UP VW-1 & CSA FT 1 Gwajin Wuta

7.uniformown rufin kauri na waya don tabbatar da sauye sauye da yankan

8.ENVORALAMATAR TARIHAR ROHS, kai

9.INANCIN CIKIN SAUKI NA CIKIN SAUKI CIKINSA

 

Shugaba Rufi Max CON juriya (ω / km, 20 ℃)
Awad Fita * (No.mm) Dia. (A'a.) Rasa kauri Od
(mm) (mm) (mm) (mm)
26 1.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.35 150
3 0.44 1.35 × 5.35
4 0.44 1.35 × 7.35
5 0.44 1.35 × 9.35
6 0.44 1.35 × 11.35
7 0.44 1.35 × 13.35
8 0.44 1.35 × 15.35
9 0.46 1.35 × 17.40
10 0.46 1.35 × 19.40
11 0.46 1.35 × 21.40
26 2.5 7 / 0.16 0.48 2 0.44 1.35 × 3.85 150
3 0.44 1.35 × 635
4 0.44 1.35 × 8.85
5 0.44 1.35 × 11.35
6 0.44 1.35 × 13.85
7 0.44 1.35 × 16.35
8 0.44 1.35 × 18.85
9 0.46 1.40 × 21.40
10 0.46 1.40 × 23.90
11 0.46 1.40 × 26.40
24 1.6 11/016 0.61 2 0.42 1.45 × 3.05 94.2.2
3 0.42 1.45 × 4.65
4 0.42 1.45 × 6.25
5 0.42 1.45 × 7.85
6 0.42 1.45 × 9.45
7 0.42 1.45 × 11.05
8 0.42 1.45 × 12.65
9 0.45 1.50 × 14.30
10 0.45 1.50 × 15.90
11 0.45 1.50 × 17.50
2 2 0.42 1.45 × 3.45
3 0.42 1.45 × 5.45
4 0.42 1.45 × 7.45
5 0.42 1.45 × 9.45
6 0.42 1.45 × 11.45
7 0.42 1.45 × 13.45
8 0.42 1.45 × 15.45
2.5 11/016 2 0.42 1.45 × 3.95
3 0.42 1.45 × 645
4 0.42 1.45 × 8.95
5 0.42 1.45 × 11.45
6 0.42 1.45 × 13.95
7 0.42 1.45 × 16.45
8 0.42 1.45 × 18.95
9 0.45 1.50 × 21.50
10 0.45 1.50 × 24.00
11 0.45 1.50 × 26.50
22 1.8 17/06 0.76 2 0.47 1.70 × 3.50 59.4
1.7 17/06 3 0.42 1.60 × 5.00
4 0.42 1.60 × 670
5 0.42 1.60 × 8.40
6 0.42 1.60 × 10.10
7 0.42 1.60 × 11.80
8 0.42 1.60 × 13.50
9 0.42 1.60 × 15.20
20 1.9 26 / 0.16 0.94 2 0.43 1.80 × 3.70 36.7
3 0.43 1.80 × 5.60
18 2.1 41/0.16 1.18 2 0.45 2.10 × 4.30 23.2

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi