Ul 10269 80 ℃ / 90 ℃ / 105 ℃ 1000 ℃ 1000 ℃ 1000v Pvc pvc insulated lantarki mai ba da waya


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Word na lantarki shine irin kayan wayoyin lantarki musamman don aikace-aikacen haɗin gwiwar masana'antu, a cikin babban yanayin haɗin lantarki da ƙananan matsakaiciyar ƙimar mota na Unidition. Yana da kyakkyawan yanayin zafi, rufi da harshen wuta.

Babban fasalin

1. Kyakkyawan hancin zazzabi mai zafi, kayan rufewa na iya kiyaye kaddarorinta na jiki da lantarki a cikin yanayin zafi.

2. Babban harshen jirgin ruwa, a cikin layi tare da UL 758 da UL 1581, CSA C222, CSA C22.2, CSA Ka'idodin Rage ta, don tabbatar da amincin tsarin lantarki, don tabbatar da amincin tsarin lantarki.

3. Mai sassauci mai ƙarfi, mai sauƙi lanƙwasa, mai sauƙi don kafawa da waya, ya dace da hadadden yanayin lantarki.

4. Tare da juriya na sunadarai, mai rufin Layer abu yana da juriya da juriya da abubuwa da yawa, kuma ana iya amfani dashi a masana'antar sinadarai da sauran mawuyacin yanayi.

Bayanin samfuran

1.ated zazzabi: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2

3.-Cording zuwa: UL 758, UL1581, C22.2

4.solid ko tsinkaye, tinned ko guguwa ja karfe 30awg-2000kcmil

5.PVC rufin

6.passasanni UP VW-1 & CSA FT 1 Gwajin Wuta

7.uniformown rufin kauri na waya don tabbatar da sauye sauye da yankan

8.ENVORALAMATAR TARIHAR ROHS, kai

9.INANCIN CIKIN SAUKI NA CIKIN SAUKI CIKINSA

 

Madaidaici pup-up
Nau'in UL Ma'auni Shiri Shugaba Rufi Wire Max Cond Don Omar ft Mita / Mirgine
(Awg) (babu / mm) m Gwiɓi (mm) Adawa
Diamita (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ul10269 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11/016 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2.2 2000 610
22 17/06 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 2000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 na 0.1 1.403 328 100
4 420/054 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi