Ul 1015 pvc insulated tsarin ajiya na ƙarfe mai laushi mai laushi da m waya

Rated zazzabi 105 ℃
Rated wutar lantarki 600v
Bisa lafazin Ul 758, UL1581, CSA C22.2
M ko kauri, tinned ko guguwa ja karfe 30wg-2000kcmil
PVC
Fasali ul vw-1 & CSA FT 1 Gwajin Wuta
Awaki na rufin kauri na waya don tabbatar da sauye sauye da yankan
HUKUNCIN HUKUNCIN HUKUNCINSA, kai
Cutar ciki na kayan aiki ko kayan lantarki

Cikakken Bayani

Tags samfurin

Rufin waya na lantarki ta amfani da kayan aikin PVC, mai aiwatar da ƙwararrun ƙwararrun lantarki, mai lafiya da kuma barna mai tsabta, mai ƙarfi, low computery, nauyin ƙasa mai ƙarfi Ikklesiya, abu mai laushi, lanƙwasa mai sauƙi, layin haɗin haɗin ciki, lokacin da ake jujjuya launuka na ciki, ba zai wuce 60 ℃.

C-_users_admin_desktop_ul-2464-18awg_ 电线 - 的 - 的 的 的 1_04

Bayanin Fasaha:

Nau'in UL Ma'auni Shiri Mai jagorantar diamita Rasa kauri Wire Max Consa juriya Don Omar ft Mita / Mirgine
(Awg) (babu / mm) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL1015 30 7 / 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
UL1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
UL1015 26 7 / 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
UL1015 24 11/016 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2.2 2000 610
UL1015 22 17/06 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
UL1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
UL1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
UL1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
UL1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8.96 1000 305
UL1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
UL1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
UL1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
UL1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8.5 na 0.1 1.403 328 100
UL1015 4 420/054 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
UL1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
UL1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0.5548 328 100
UL1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
UL1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
UL1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
UL1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
UL1015 4/0 2109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Yanayin aikace-aikacen:

Rc
Rc (1)
Rc (2)
Rc (3)

Nuni na Duniya:

Nuni na duniya na duniya e
Nune-nunun duniya na duniya e2
Nuni na duniya na duniya e3
Nune-nunun duniya na duniya e4

Bayanin Kamfanin:

Danayang Winpower Word & na USB MFG CO., LtdA halin yanzu ya rufe yankin 1700m2, yana da 40000m2 na tsire-tsire na samar da makamashi na zamani, da wayoyi masu tasowa, wayoyi na ruwa, da kuma wayoyi masu alaƙa da kayan adon waya da kayan adon waya.

Abin shiga baya

Shiryawa & bayarwa:

shirya img4
shirya Img1
shirya Img3
shirya img2
shirya img5
shirya img6

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi