CB 1015 Bulk Makamashi na Makamashi yana haɗu da batura a cikin tsarin ajiya na kuzari

Fasas

Yin amfani da zazzabi: -40 ℃ ~ 105 ℃

Rated Voltage: 600V DC

Wuce gwajin don ft4 na harshen wuta

Radius ba shi da ƙasa da sau biyar na USB4xod, mai sauƙi don kafawa


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Ana amfani da kebul na agogon Ul 1015 shine keɓaɓɓun kebul wanda aka yi amfani da shi wajen haɗa batura cikin tsarin ajiya na makamashi. Tsara mai ƙarfi mai zafi na iya tsayayya da yawan zafin jiki, dace da yanayin zafi mai yawa. Tsarin jagorar mai da yawa, saboda haka USB yana da sassauƙa mai kyau, mai sauƙin kafawa da amfani. Takaddun uld yana tabbatar da amincin Cable da dogaro.

Halaye na asali

1.Voltage kimiyya: rated for 600v.
2.Tempeateri yanki: na iya tsayayya da matsakaiciyar yawan zafin jiki na 105 ℃, ya dace da yanayin babban-zazzabi.
3. Zane abubuwa: An yi shi da rufin polyvinyl chloride (PVC), abin da ke ba da kyakkyawan yanayin zafi, juriya na farya, da kuma shingen zubar lantarki.
4. Rashin kayan abu: Yawanci yana amfani da jan ƙarfe ko mai ɗaukar hoto na tagulla, yana samar da kyakkyawar aiki da juriya na lalata.
Adireshin Takaridi: Raba da ka'idodi na UL 1015, tabbatar da amincinsa da amincinsa.

Tsarin kebul

Mai Gudanarwa: Ananyed mai laushi na tagulla
Innulation: 105 ℃ PVC

Shugaba Rufi
Salon kebul
(mm2)
Gudanar da Gudanar Streded di. Hasso Max juriya at 20 ℃ (ω / km) YINAINDING Rufi.
(No.mm) (mm) (Mm) (mm)
Ul 1015 24WG 11 / 0.16 0.61 94.2.2 0.76 2.2
Ul 1015 22WG 17 / 0.16 0.76 59.4 0.76 2.4
Ul 1015 20WG 26 / 0.16 0.94 36.7 0.76 2.6
Ul 1015 18WG 41/0.16 1.18 23.2 0.76 2.8
Ul 1015 16WG 26 / 0.254TT 1.5 14.6 0.76 3.15
Ul 1015 14WG 41 / 0.254Tts 1.88 8.96 0.76 3.55
Ul 1015 12WG 65 / 054TT 2.36 5.64 0.76 4
Ul 1015 10WG 105 / 0.254TT 3.1 3.546 0.76 4.9
Ul 1015 8WG 168 / 0.254TT 4.25 2.23 1.15 6.7
Ul 1015 6WG 266 / 054TT 5.2 1.403 1.52 8.5
Ul 1015 4WG 420 / 054TT 6.47 0.882 1.52 9.9
Ul 1015 2WG 665 / 0.254TT 9.15 0.5548 1.53 12
Ul 1015 1WG 836 / 0.254Tts 9.53 0.4268 1.53 13.9
Ul 1015 1 / 0WG 1045 / 0.254TT 11.1 0.3487 2.04 15.5
U 1015 2 / 0WG 1330 / 0.254TT 12.2 0.2766 2.04 16.5
Ul 1015 3 /WG 1672 / 0.254TT 13.71 0.2193 2.04 18
U 1015 4 / 0WG 2109 / 0.254Tts 14.7 0.1722 2.03 20.2

  • A baya:
  • Next:

  • Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi