Buga 2 zuwa GBT EV Cable Cajin | 7KW 1-Mataki na Caja Igi - Tsawon 3M/5M
Ƙididdiga na Fasaha
Siga | Cikakkun bayanai |
---|---|
Ƙimar Yanzu | 16A/32A |
Ƙimar Wutar Lantarki | 250V (Mataki na 1) |
Ƙarfin Caji | Har zuwa 7 kW |
Zaɓuɓɓukan Tsawon Kebul | 3M / 5M |
Matsayin Kariya | IP55 (mai jure yanayi) |
Dagewar Wuta | Farashin UL94-0 |
Yanayin Aiki | -30°C zuwa +50°C |
Juriya na Insulation | > 1000MΩ (DC 500V) |
Tsare Wuta | 2000V AC |
Tuntuɓi Resistance | 0.5mΩ |
Ƙarfin Shigarwa | 45N zuwa 80N |
物理性能 Abubuwan Jiki | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
比重/Yawan yawa | 1.20± 0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11 ± 2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Shanƙatawa | 0.4-0.8 | % | Saukewa: IS0294-4 | ||||||
机械性能 Halayen Injiniya | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
抗张强度(断裂) | 58± 5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Ƙarfin Ƙarfi | 85±5 | MPa | Farashin 0178 | ||||||
弯曲模量/Flexural Modulus | 2100± 150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Tasiri | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
切口冲击强度 Ƙarfin tasirin tasiri | 23 ℃ 64± 5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35 ℃ 55± 5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
电气性能 Kayan Wutar Lantarki | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
介电强度/Ƙarfin Dielectric | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Ƙarfin Lantarki | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Resistivity Volume | ≥1.E+16 | Ω · cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL fasali na tsaro | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
UL阻燃等级 Flame Retardant | V0 | Mataki | Farashin UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Mataki | Saukewa: UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | Saukewa: IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | Saukewa: UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | Farashin PLC0 | Saukewa: UL746A | |||||||
其他性能 Wasu Ayyuka | 额定值/References | 单位/Unit | 测试方法/Hanyar Gwaji | ||||||
耐 候 性 UV-hasken, ruwa | F1 | Saukewa: UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Mai tsayayya ga mai da | WUCE | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Mai tsayayya da danshi | WUCE | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Abubuwan Haɗari | WUCE | Rohs2.0 \ SVHC |
Dorewa & Tsaro
-
Rayuwar Injiniya: > 10,000 hawan keke (toshe ciki / cire)
-
An gwada Tasiri: Ya tsira 1m digo ko 2-ton abin hawa gudu-over
-
Kayayyakin Amintaccen Wuta: Gidan PC mai ɗaukar wuta da igiyar TPU mai ƙarfi
-
Amintattun Lambobi: Copper alloy haši tare da nickel tushe da 3μm azurfa plating don ingantaccen aiki da rayuwa.
Babban Siffofin
-
Yana Canza Nau'in 2 Plug zuwa GB/T Standard- Mai jituwa tare da EVs na China lokacin caji daga tashoshin Turai Nau'in 2
-
Daidaita Daidaitaccen Daidaitawa– Cikakke ga direbobin ƙasa da ƙasa ko masu caji na cibiyar sadarwa
-
Safe & Amintaccen Haɗin kai– Mai jure ruwa, mai hana wuta, mai jurewa
-
Akwai a Tsawon 3M & 5M– Zaɓuɓɓukan shigarwa masu sassauƙa
Yanayin aikace-aikace
WannanBuga 2 zuwa GBT na caji na USBana amfani da shi sosai a:
-
Yin cajin abin hawa na kan iyakatsakanin Turai da China
-
Tashoshin caji na EVbautar baƙi ko jiragen ruwa na duniya
-
Garajin gidana masu amfani waɗanda ke shigo da EVs na China zuwa Turai
-
Cibiyoyin cajin jama'ada ake buƙatar tallafi don ƙa'idodin abin hawa daban-daban
-
Amfani na sirrita masu mallakar EVs na kasar Sin (BYD, NIO, XPENG, da sauransu) zaune ko tafiya a Turai
Mai jituwa tare da EVs masu shigar GB/T, gami da manyan samfuran China kamar:
BYD, NIO, Farashin XPENG, Geely, SAIC, BAIC, da sauransu.
Kayayyaki & Gina Ingantattun
Mai haɗawa: High-conductivity jan karfe gami da nickel plating da azurfa mai rufi
Shell: Thermoplastic PC (fari ko baki); customizable a cikin wasu launuka
Cable Jacket: TPU mai ɗorewa a cikin baƙar fata (akwai launuka na al'ada)
Ma'auni masu dacewaIEC61851-1: 2010 Yanayin 3 & B2, EN62196-1: 2014, EN62196-2: 2017
Keɓancewa & Babban Umarni
Muna goyon bayaOEM/ODM sabis, ciki har da:
Alamar tambari
Tsawon kebul na al'ada da launuka
Dillali ko marufi mai yawa
Buƙatun na musamman don jiragen ruwa na EV ko tura cajin kasuwanci
Tuntube Mu don Farashi & Tallafawa
Kuna da tambayoyi game da dacewa ko farashi mai yawa?
Tuntuɓi yanzudon yin magana da ƙwararrun kebul ɗin mu na EV. Amsa da sauri da isar da duniya akwai.