Odm Aerssxf / Als Powert Clean Cable
OdmAexsxf/Als Kulla na Powertra
Aikace-aikace:
Wanda aka tsara don injin dinta mai ɗorewa na lantarki, wannan AESSXF / AlsKulla na PowertraYa dace da amfani a cikin ƙananan tsarin wutar lantarki a cikin manyan motoci da babura. Yanayinta mai ƙarfi da kuma kayan adon polyethylene suna sa shi ya tabbata a cikin yanayin zafi mai girma.
Abubuwan da ke tattare da tsari:
1
2. Insulation: Ana amfani da polyethylene (XLPE) azaman kayan insasating abu, wanda shine zafi-zafi-resistant kuma clustly baranci, kuma yana iya aiki na dogon lokaci a cikin yanayin zafi har zuwa 120 ° C.
3. Garkuwa: gami da magudana waya da aluminium polyester fim (AI-MyLar Polylar Polyes), samar da kyakkyawan sakamako kare kariya, yadda yakamata hana tsangwama na lantarki.
4. Shake: Layer na waje an yi shi ne da polyvinyl chloride (PVC), wanda ba wai kawai yana ba da kariya ta inji ba, har ma yana da cututtukan masarufi da kuma abubuwan tsayayya da ruwa.
Sigogi na fasaha:
1. Aiki zazzabi kewayon: -40 ° C to + 120 ° C, don biyan bukatun yanayin yanayin muhalli. 2.
2. Rated Voltage: 60v, tabbatar da amincin aminci a cikin yanayin wutar lantarki. 3.
3. CIGABA DA KYAUTA: Jaso D608 da HMC es suna tabbatar da ingancin samfurin da dogaro.
Shugaba | Rufi | Na USB | |||||
Nominal giciye- sashe | A'a. Da Dia. na wayoyi | Diamita max. | Juriya na lantarki a 20 ℃ Max. | Kauri bango nom. | Gaba daya diamita min. | Gaba daya diamita max. | Nauyi kusan. |
mm2 | no./mm | mm | M-/ m | mm | mm | mm | KG / KG |
1 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 17 |
2 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 24 |
3 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 29 |
4 / 0.3 | 19 / 0.16 | 0.8 | 49.4 | 0.3 | 4.4 | 4.7 | 35 |
1 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 3.6 | 3.8 | 20 |
2 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 4.3 | 4.5 | 28 |
3 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 38 |
4 / 0.5 | 19 / 0.19 | 1 | 35.03 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 46 |
1 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 3.8 | 4 | 23 |
2 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 4.9 | 5.1 | 38 |
3 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.1 | 5.3 | 49 |
4 / 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 23.88 | 0.3 | 5.6 | 5.8 | 60 |
1 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 28 |
2 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.5 | 5.7 | 48 |
3 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 5.8 | 6 | 64 |
4 / 1.25 | 37 / 0.21 | 1.5 | 15.2 | 0.3 | 6.3 | 6.5 | 80 |
Abvantbuwan amfãni:
1. Jerwarancin zazzabi na ƙasa: kayan da aka mai da hankali na polyethylene yana ba da kyakkyawan yanayin zafi mai zafi, saboda haka zai iya kula da barcin aiki a ƙarƙashin yanayin yanayin zafi. 2.
2. Wajabta da garkuwa: Haɗuwa na magudana waya da Ai-Myarin Sirrin zanen kafa yana inganta sassauci na USB da keɓancewar tsangwama.
3. Za a iya amfani da kewayon aikace-aikace: ana iya amfani dashi a cikin da'irar da ke tattare da keɓawa a cikin motoci, babura, da sauransu don yanayin aikace-aikace daban-daban.
A ƙarshe, Aeressxf / Als na iya sarrafa powerrin / Als na Powertrtrae ya zama zaɓin zaɓi don da'awar masu ɗorewa saboda kyakkyawan aikinsu da ingantaccen ingancinsu. Ko yana cikin sharudancin juriya na zafi, sassauci ko tasirin kare, zai iya haɗuwa da buƙatun maganganu.