Mai samar da kayan masana'antu
Mai samar da kayayyakiDunguKa'idojin AmurkaUSB KUDI
Roƙo
Wannan kebul na PVC-Insuldated yana da tushe ɗaya. Ana amfani dashi a cikin motoci inda ake buƙatar karamin diamita da ƙarancin nauyi.
Gina:
Mai jagoranci: jan karfe mai taushi, bisa ga Astm B3
Insulation: PVC
Tabbataccen Yarda: Sae J1128
Sigogi na fasaha:
Zazzabi aiki: -40 ° C to +80 ° C
Shugaba | Rufi | Na USB |
|
| |||
Gimra | Nominal giciye- sashe | A'a. Da dia. Na wayoyi | Diamita max. | Kauri bangon min. | Kauri bango nom. | Gaba daya diamita max. | Nauyi kusan. |
Awad | Mm2 | No./mm | MM | MM | MM | MM | KG / KG |
22 | 1 x 0.35 | 7 / 0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16 / 0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19 / 0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19 / 0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8,00 | 49 / 0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi