Flr51y-wani masana'antar XLE Inshational Aut
Flr51y-a Masana'antun XLE Inshational Corble
Aikace-aikacen:
Kayan aiki da motoci suna amfani da wannan kebul na CAB na CAB.
CEB COB:
Mai Gudanarwa: A fili, Tinned, Azurfa, ko Nickel-Plated jan ƙarfe. Rufi: PFA. Standard: ISO 6722 Class H.
Sigogi na fasaha:
Zazzabi mai aiki: -40 ° C to +250 ° C
Gudanar da Gudanar | Rufi | Na USB |
| ||||
Nominal giciye- sashe | A'a. Da Dia. na wayoyi | Diamita na shugaba max. | Juriya na lantarki a 20 ℃ Max. | YINAINDING | Gaba daya diamita min. | Gaba daya diamita max. | Nauyi kusan. |
mm2 | No./mm | mm | M-/ m | mm | mm | mm | KG / KG |
1 × 013 | 7 / 0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
1 × 04 | 7 / 0.16 | 0.5 | 142 | 0.2 | 1.05 | 1.1 | 2.4 |
1 × 0.22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 87.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi