1500V 30A Dc IP67 Mai Haɗin Rana Mai Haɗin Rana Mai Ruwa Mai Rarraba Junction Akwatin tare da Mai Haɗin PV
Ƙarfin wutar lantarki: | AC Uo/U=1000/1000VAC,1500VDC |
Gwajin wutar lantarki akan kebul da aka kammala | AC 6.5kV, 15kV DC, 5min |
Yanayin yanayi: | (-40°C zuwa +90°C) |
Matsakaicin zafin jagora: | +120°C |
Rayuwar sabis: | shekaru 25 (-40 ° C zuwa + 90 ° C) |
Matsakaicin da aka yarda da gajeriyar zazzagewa yana nufin lokacin 5s shine +200°C | 200 ° C, 5 seconds |
Lankwasawa radius: | ≥4xϕ (D8mm) |
≥6xϕ (D≥8mm) | |
Gwajin dacewa: | IEC60811-401:2012,135±2/168h |
Gwajin juriya na acid da alkali: | Saukewa: EN60811-2-1 |
Gwajin lankwasa sanyi: | Saukewa: IEC60811-506 |
Danshi mai zafi: | Saukewa: IEC60068-2-78 |
Juriyar hasken rana: | Saukewa: IEC62930 |
Gwajin juriya na O-zone na kebul da aka gama: | Saukewa: IEC60811-403 |
Gwajin harshen wuta: | Saukewa: IEC60332-1-2 |
Yawan hayaki: | IEC61034-2, EN50268-2 |
Ƙimar halogens ga duk kayan da ba na ƙarfe ba: | Saukewa: IEC62821-1 |







DAYANG WINPOWER WIRE & CABLE MFG CO., LTD a halin yanzu maida hankali ne akan wani yanki na 17000m2, yana da 40000m2 na zamani samar da shuke-shuke, 25 samar Lines, qware a samar da high quality-sabbin makamashi igiyoyi, makamashi ajiya igiyoyi, hasken rana na USB, EV na USB, UL hookup wayoyi, CCC giciye wayoyi daban-daban da kuma al'ada waya hargitsi wayoyi, CCC igiyoyi da kuma al'ada wayoyi. sarrafawa.



Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana